photo pour les 2, 3 et 4 L.
Volumes |
Dimensions Ø ext/int Hauteur |
Ø BASE |
Qté mini par commande |
Matière utilisée |
2 L | Ø 14 H 18 | 11 | 20 | Polypro. |
3 L | Ø 16 H 20.5 | 12.3 | 20 | Polypro. |
4 L | Ø 18 H 21.5 | 14.5 | 10 | Polypro |
6.5 L | Ø 20 H 24 | 16.2 | 10 | Polyéthylène |
12 L | Ø 28/26 H 26 | 22.5 | 10 | Polyéthylène |
15 L | Ø 30/28 H 28 | 24 | 10 | Polyéthylène |
> Livraison à domicile
> Livraison en relais (sous conditions)
> Retrait au dépôt gratuit
> Paiement 100% sécurisé
> Paypal
> Systempay - Banque Populaire